2018-05-24
1、流程
2、宣講現(xiàn)場(chǎng)
3、招聘區(qū)域安排
1樓招聘單位分布示意圖 | 2樓招聘單位分布示意圖 |
![]() | ![]() |
4、本單位招聘信息
蘇州思瑞測(cè)量技術(shù)有限公司
崗位 | 職責(zé) | 要求 | 人數(shù) |
測(cè)量工程師 | 1.負(fù)責(zé)產(chǎn)品的尺寸測(cè)量 | 1.熟練操作PC-DMIS,能獨(dú)立編程測(cè)量 | 2人 |
2.負(fù)責(zé)對(duì)客戶軟件應(yīng)用的培訓(xùn) | 2.對(duì)圖紙理解能力較強(qiáng),熟悉GD&T | ||
3.解決客戶在軟件應(yīng)用過程中的問題 | 3.能熟練應(yīng)用office,對(duì)EXCEL應(yīng)用較強(qiáng) | ||
4.有較強(qiáng)的語言溝通能力 | |||
5.有較強(qiáng)的自學(xué)能力,有責(zé)任心,服從安排 | |||
銷售工程師 | 負(fù)責(zé)測(cè)量設(shè)備的銷售 | 1.具有良好的溝通及跟單能力,能夠把握大項(xiàng)目的發(fā)展局勢(shì) | 2名 |
2.了解三坐標(biāo)測(cè)量機(jī),能夠?yàn)榭蛻暨M(jìn)行介紹、協(xié)助選型等技術(shù)服務(wù) | |||
3. 熟悉三坐標(biāo)的使用、維護(hù)、校正 | |||
4. 限男性,有駕照者優(yōu)先 | |||
銷售助理 | 1. 負(fù)責(zé)項(xiàng)目的跟蹤和相關(guān)流程的提交和跟進(jìn); | 有責(zé)任心,工作認(rèn)真負(fù)責(zé),能聽從領(lǐng)導(dǎo)安排,有工作經(jīng)驗(yàn)和駕照者優(yōu)先 | 2名 |
2. 負(fù)責(zé)各類銷售指標(biāo)的月度、季度、年度統(tǒng)計(jì)報(bào)表和報(bào)告的制作、編寫。 | |||
3. 協(xié)助銷售人員做好上門客戶的接待和電話來訪工作; | |||
4. 妥善保管公司及客戶資料,不泄露銷售秘密。 | |||
5. 領(lǐng)導(dǎo)交待的其他事務(wù)。 | |||
文員 | 1. 接聽、轉(zhuǎn)接電話;接待來訪人員。 | 1.工作積極主動(dòng),靈活性強(qiáng),善于學(xué)習(xí); 2.責(zé)任心強(qiáng),對(duì)工作細(xì)心,有耐性; 3有團(tuán)隊(duì)精神,較強(qiáng)的溝通協(xié)調(diào)能力; 4.熟悉office辦公軟件操作。 | 1名 |
2. 負(fù)責(zé)辦公室的文秘、信息、機(jī)要和保密工作,做好辦公室檔案收集、整理工作。 | |||
3. 做好會(huì)議紀(jì)要。 | |||
4. 負(fù)責(zé)公司公文、信件、郵件、報(bào)刊雜志的分送。 | |||
5. 負(fù)責(zé)傳真件的收發(fā)工作。 | |||
6. 負(fù)責(zé)辦公室倉庫的保管工作,做好物品出入庫的登記。了解物品出入庫流程。 | |||
7. 管理好員工人事檔案材料, 建立、完善員工人事檔案的管理,嚴(yán)格借檔手續(xù)。 | |||
8. 統(tǒng)計(jì)每月考勤并交財(cái)務(wù)做帳,留底。 | |||
9. 管理辦公各種財(cái)產(chǎn),合理使用并提高財(cái)產(chǎn)的使用效率,提倡節(jié)儉。 | |||
10. 上級(jí)安排的其他工作. | |||
售后工程師 | 1.三坐標(biāo)測(cè)量?jī)x的安裝,調(diào)試 | 機(jī)電相關(guān)專業(yè)畢業(yè),大專以上學(xué)歷,能適應(yīng)頻繁出差等,有責(zé)任心,工作認(rèn)真負(fù)責(zé),能聽從領(lǐng)導(dǎo)安排,有工作經(jīng)驗(yàn)和駕照者優(yōu)先考慮。 | 4名 |
2. 售后服務(wù),如:維修、維護(hù)保養(yǎng)及校準(zhǔn) |
5、客戶企業(yè)招聘信息
序號(hào) | 公司名稱 | 地址 | 崗位 | 需求人數(shù) |
1 | 蘇州賽騰精密電子股份有限公司 | 吳中東吳路 | 測(cè)量員 | 5 |
2 | 蘇州肯美特設(shè)備集成有限公司 | 新區(qū)中鋒路 | 測(cè)量員 | 3 |
3 | 蘇州世百泰精密機(jī)械有限公司 | 吳中木瀆 | 測(cè)量員 | 1 |
4 | 蘇州維東特金屬制品有限公司 | 吳中城南 | 測(cè)量員 | 2 |
5 | 蘇州工業(yè)園區(qū)敏華科技有限公司 | 園區(qū)四方路 | 測(cè)量員 | 1 |
6 | 強(qiáng)龍科技(蘇州)有限公司 | 相城太平 | 測(cè)量員 | 2 |
7 | 蘇州恒邁精密機(jī)械有限公司 | 吳中光福 | 測(cè)量員 | 2--3 |
8 | 蘇州國泰科技發(fā)展有限公司 | 相城渭塘 | 測(cè)量員 | 1 |
9 | 蘇州工業(yè)園區(qū)依維特自動(dòng)化有限公司 | 園區(qū)若水路 | 測(cè)量員 | 1 |
10 | 斯特瑞沃精密鑄造汽車部件(蘇州)有限公司 | 吳中木瀆 | 測(cè)量員 | 3 |
11 | 蘇州昶智精密機(jī)械有限公司 | 吳中胥口 | 測(cè)量員 | 2 |
12 | 蘇州市欣昇精密機(jī)械有限公司 | 吳中胥口 | 測(cè)量員 | 1 |
13 | 蘇州銘厚精密機(jī)械有限公司 | 相城漕湖路 | 測(cè)量員 | 1 |
6、招聘現(xiàn)場(chǎng)
7、成果
序號(hào) | 公司名稱 | 需求人數(shù) | 初步意向簽約數(shù) |
1 | 蘇州思瑞測(cè)量技術(shù)有限公司 | 11 | 10 |
2 | 蘇州賽騰精密電子股份有限公司 | 5 | 7 |
3 | 蘇州肯美特設(shè)備集成有限公司 | 3 | 6 |
4 | 蘇州維東特金屬制品有限公司 | 2 | 2 |
5 | 蘇州工業(yè)園區(qū)敏華科技有限公司 | 1 | 5 |
6 | 強(qiáng)龍科技(蘇州)有限公司 | 2 | 2 |
7 | 蘇州恒邁精密機(jī)械有限公司 | 2--3 | 4 |
8 | 蘇州國泰科技發(fā)展有限公司 | 1 | 4 |
9 | 蘇州工業(yè)園區(qū)依維特自動(dòng)化有限公司 | 1 | 1 |
10 | 斯特瑞沃精密鑄造汽車部件(蘇州)有限公司 | 3 | 2 |
11 | 蘇州昶智精密機(jī)械有限公司 | 2 | 3 |
12 | 蘇州市欣昇精密機(jī)械有限公司 | 1 | 1 |
13 | 蘇州銘厚精密機(jī)械有限公司 | 1 | 2 |
8、學(xué)員合影